Resultat 2018
Tröskenrännet
Tävling Mix
| Nummer | Lagnamn | Namn | Namn | Klass | Tid |
| 12 | Glänsande Dolmen | Emma Isberg | Mattias Isberg | Tävling | 1:51:55.9 |
| 4 | Team Kupkis | Ellen Kupka | Daniel Kupka | Tävling | 2:02:06.2 |
| 19 | Team Köhn och Cavallin | Tommy Köhn | Ulrica Cavallin | Tävling | 2:02:36.6 |
| 35 | Team Maurten | Karl Tiselius | Johanna Bygdell | Tävling | 2:11:27.6 |
| 9 | Skärgårdsutmaningen | Per-Erik Modig | Lise-lott Öberg | Tävling | 2:18:14.9 |
| 3 | Nydala Swimrunsällskap | Martin Båtsman | Cecilia Koskinen Holm | Tävling | 2:18:28.3 |
| 6 | Bouyen och dolmen | Sara Horn | Johan Andersson | Tävling | 2:24:16.3 |
| 16 | Periophthalmi Gravissimi | Anna Klasson | Richard Abrahamsson | Tävling | 2:42:18.4 |
| 18 | Hajarna 2.0 | Alfons Olsson | Tuva Bylund | Tävling | 2:45:18.7 |
Tävling Dam
| Nummer | Lagnamn | Namn | Namn | Klass | Tid |
| 2 | Team Vittring | Ulrika Oras | Anna Bandert | Tävling | 2:18:47.7 |
Tävling Herr
| Nummer | Lagnamn | Namn | Namn | Klass | Tid |
| 7 | Upsala simsällskap | Jesper Olsson | Jon Lundqvist | Tävling | 1:52:34.6 |
| 11 | Hajarna 1.0 | Martin Larsson | Mattias Bylund | Tävling | 2:02:08.0 |
| 10 | Algfrossa | Tobias Wallin | Lukas Sjölén | Tävling | 2:30:55.5 |
| 13 | Team Medium | Jens Lundqvist | Mattias Wikström | Tävling | 2:36:25.3 |
| 17 | Dr. Jekyll | Petter Forsberg | Tomas Larsson | Tävling | 2:56:26.6 |
| 5 | Mr. Hyde | Mats Ahlberg | Gustav Rydeman | Tävling | 2:56:31.4 |
Motion
| Nummer | Lagnamn | Namn | Namn | Klass | Tid |
| 21 | Team Karl-Erik GustBlom | Kalle Gustafsson | Erik Hedblom | Motion | 2:25:37.4 |
| 20 | Mybility | Torbjörn Svensk | Motion | 2:35:21.5 | |
| 22 | Team Carlsson | Sofie Carlsson | Martin Carlsson | Motion | 3:09:36.7 |
Singel
| Nummer | Lagnamn | Klass | Tid |
| 15 | Per Sydner | Singel | 1:45:56.7 |
| 27 | Staffan Mälstam | Singel | 1:46:36.3 |
| 1 | Lars Nilsson | Singel | 1:53:08.4 |
| 23 | Marlene Boman | Singel | 1:53:51.7 |
| 25 | Per Isander | Singel | 2:04:02.6 |
| 24 | Daniel Eriksson | Singel | 2:05:35.1 |
| 28 | Martin Myhrberg | Singel | 2:19:09.6 |
| 31 | Roger Nyström | Singel | 2:20:17.4 |
| 34 | Tobias Schagerström | Singel | 2:40:24.3 |
| 32 | jerker ouchterlony | Singel | 2:40:49.7 |
| 33 | Olof Paulsson | Singel | 2:53:11.9 |
| 29 | Mats Nord | Singel | 2:54:22.2 |
Sprint
Tävling
| Nummer | Lagnamn | Namn | Namn | Klass | Tid |
| 1 | Team Ekman | Peter Ekman | Elliot Ekman | Tävling | 45:18.8 |
| 2 | Piff & Puff Consulting | Heléne Kolm | Patrik Florén | Tävling | 55:53.1 |
| 17 | Doris Och Nemo | Alexine Wiren | Julia Moen | Tävling | 58:05.9 |
| 18 | John Doe | Joakim Lindström | Dennis Lind | Tävling | 1:03:36.5 |
Singel
Dam
| Nummer | Name | Klass | Tid | Start |
| 16 | Marie Wigg | Singel | 48:08.5 | 48:08.5 |
| 13 | Lisa Olofsson | Singel | 50:37.7 | 50:37.7 |
| 12 | Pernilla Nilsson | Singel | 50:53.7 | 50:37.8 |
| 4 | Maria Bagge | Singel | 59:36.1 | 59:36.1 |
| 15 | Malin Törnqvist | Singel | 1:02:19.5 | 1:02:19.5 |
| 7 | Elin Byström | Singel | 1:15:43.8 | 1:15:43.8 |
| 14 | Lotta Romin | Singel | 1:15:44.8 | 1:15:44.8 |
Herr
| Nummer | Name | Klass | Tid | Start |
| 9 | Tomas Holmgren | Singel | 50:51.8 | 50:51.8 |
| 11 | Mikael Nilsson | Singel | 51:06.5 | 51:06.5 |
| 5 | Karl-Åke Bergqvist | Singel | 1:10:24.5 | 1:10:24.5 |
| 8 | Malte Eriksson | Singel | DNS |
Lämna ett svar